Metalizačný drôt
Metalizačný drôt v sude
Zloženie
Rozlišujeme dva základné typy drôtu podľa zloženia
- Zinok – Zn 99,995% – balený v 250 kg barely
- Zinok/hliník (Zinacor) – ZnAl85/15% – balený v 200 kg bareli
Hrúbka
Najčastejšie je dodávaný v hrúbkach
- 2,5 mm
- 4,76 mm
Parametre drôtov
Zinok 99,995 %
| Značenie | DS | DM | DH |
| Parameter | mäkký | stredný | tvrdý |
| Pevnosť v ťahu (Rm) | 90 – 100 | 100 – 120 | 120 – 145 |
| Prieťažnosť % | 40 – 100 | ||
| Tvrdosť HV | — | 36 – 42 | |
| Odporúčané zariadenie pre nástrek | plynová metalizácia | el. oblúk, plynová metalizácia | el. oblouk s dlouhým vedením drátu |
Zinok/hliník ZnAl 85/15%
| Značenie | LS | LH |
| Parameter | mäkký | tvrdý |
| Pevnosť v ťahu (Rm) | 100 – 125 | 125 – 160 |
| Odporúčané zariadenie pre nástrek | el. oblúk, plynová metalizácia | el. oblouk s dlouhým vedením drátu |
Katalógové číslo: 681 Kategória: Metalizačný drôt





