Viskozita
Výtokový pohárik Shell Elcometer 2310
Výtokový viskozitný pohárik Shell je vyrobený z nerezovej ocele a je preto pevný a odolný. Najprv sa naplní testovanou vzorkou, ktorá následne preteká cez trysku pohárika.
Meraná kinematická viskozita sa vyjadruje v sekundách (s) ako doba výtoku, táto hodnota však môže byť prevedená na jednotky viskozitného stupňa Centistokes (cSt).
Technická špecifikácia
| Model | Priemer otvoru | Rozsah (cSt) |
| Elcometer 2310/1 Pohárik Shell 1 | 1,8 mm | 2 – 20 |
| Elcometer 2310/1 Pohárik Shell 2 | 2,4 mm | 10 – 50 |
| Elcometer 2310/1 Pohárik Shell 3 | 3,1 mm | 30 – 120 |
| Elcometer 2310/1 Pohárik Shell 4 | 3,8 mm | 70 – 270 |
| Elcometer 2310/1 Pohárik Shell 5 | 4,6 mm | 125 – 520 |
| Elcometer 2310/1 Pohárik Shell 6 | 5,8 mm | 320 – 1300 |
| Elcometer 2310/1 s kalibračným certifikátom | 1,8 mm | 2 – 20 |
| Elcometer 2310/2 s kalibračným certifikátom | 2,4 mm | 10 – 50 |
| Elcometer 2310/3 s kalibračným certifikátom | 3,1 mm | 30 – 120 |
| Elcometer 2310/4 s kalibračným certifikátom | 3,8 mm | 70 – 270 |
| Elcometer 2310/5 s kalibračným certifikátom | 4,6 mm | 125 – 520 |
| Elcometer 2310/6 s kalibračným certifikátom | 5,8 mm | 320 – 1300 |
Tento pohárik Elcometer 2310 Shell sa používa v súlade s normou ASTM D4212.
Katalógové číslo: 154 Kategória: Viskozita











