Kombinované prístroje
Digitálny teplomer / vlhkomer vzduchu Greisinger GFTH 95
Technická špecifikácia
| Teplota | Vlhkosť | |
| Rozsah merania | -20,0 až 70,0 °C | 10 až 95 % otáčok (odporúčaný rozsah 30-80 %) |
| Rozlíšenie | 0,1 °C | 0,1 % r.v. |
| Presnosť (±1 číslice) (pri menovitej teplote =25°C) | ±0,5 % z MH ±0,1 °C | ±3 % r.v. (v rozsahu 30 až 80 %) |
| Meracie senzory | Pt 1000 | Kapacitný polymérový snímač vlhkosti |
| Rýchlosť odozvy | T90 = 15 s | |
| Menovitá teplota | 25 °C | |
| Prevádzkové podmienky: elektronika senzory | -20,0 až 70,0 °C -20,0 až 70,0 °C | 0 až 80 % r.v. 0 až 100 % r.v. |
Katalógové číslo: 52 Kategória: Kombinované prístroje








