Volfrám - karbidové trysky
Dlhé volfrám – karbidové trysky Airblast ATSD
Technická špecifikácia
| Trysky ATSD (X) | Vnútorný Ø | Dĺžka | Vstupný Ø trysky |
| ATSD – 3 TC tryska s jemným alebo s hrubým závitom | 4,8 mm | 135 mm | 25 mm |
| ATSD – 4 TC tryska s jemným alebo s hrubým závitom | 6,4 mm | 135 mm | 25 mm |
| ATSD – 5 TC tryska s jemným alebo s hrubým závitom | 8,0 mm | 145 mm | 25 mm |
| ATSD – 6 TC tryska s jemným alebo s hrubým závitom | 9,5 mm | 170 mm | 25 mm |
| ATSD – 7 TC tryska s jemným alebo s hrubým závitom | 11,0 mm | 200 mm | 25 mm |
| ATSD – 8 TC tryska s jemným alebo s hrubým závitom | 13,0 mm | 230 mm | 25 mm |
| ATSDX – 4 TC tryska s jemným alebo s hrubým závitom | 6,4 mm | 135 mm | 32 mm |
| ATSDX – 5 TC tryska s jemným alebo s hrubým závitom | 8,0 mm | 145 mm | 32 mm |
| ATSDX – 6 TC tryska s jemným alebo s hrubým závitom | 9,5 mm | 170 mm | 32 mm |
| ATSDX – 7 TC tryska s jemným alebo s hrubým závitom | 11,0 mm | 200 mm | 32 mm |
| ATSDX – 8 TC tryska s jemným alebo s hrubým závitom | 13,0 mm | 230 mm | 32 mm |
| ATSDX – 10 TC tryska s jemným alebo s hrubým závitom | 16,0 mm | 230 mm | 32 mm |
| ATSDX – 12 TC tryska s jemným alebo s hrubým závitom | 19,0 mm | 230 mm | 32 mm |
Standardní velikost závitu trysky je 50 mm, která se značí /50 v objednávacím čísle.
Bez tohoto označení má tryska jemný závit 41 mm
Katalógové číslo: 396 Kategória: Volfrám - karbidové trysky








