Kombinované přístroje
Digitální teploměr / vlhkoměr vzduchu Greisinger GFTH 95
Technická specifikace
| Teplota | Vlhkost | |
| Měřicí rozsah | -20,0 až 70,0 °C | 10 až 95% r.v. (doporučený rozsah 30-80%) |
| Rozlišení | 0,1 °C | 0,1 % r.v. |
| Přesnost (±1 číslice) (při jmenovité teplotě =25°C) | ±0,5 % z MH ±0,1 °C | ±3 % r.v. (v rozsahu 30 až 80 %) |
| Měřicí senzory | Pt 1000 | kapacitní polymerový senzor vlhkosti |
| Rychlost odezvy | T90 = 15 s | |
| Jmenovitá teplota | 25 °C | |
| Provozní podmínky: elektronika senzory | -20,0 až 70,0 °C -20,0 až 70,0 °C | 0 až 80 % r.v. 0 až 100 % r.v. |
SKU: 52 Kategorie: Kombinované přístroje








