Ejektorové systémy ATEX
Vysokopodtlakové jednotky vhodné i do výbušného prostředí, schválené podle ATEX.
Přehled vybraných parametrů jednotek vám pomůže vybrat tu nejvhodnější. Všechny podrobné informace najdete u konkrétních produktů.
| Parametr | 115A Ex | 140A Ex | 216A Ex | 426A Ex | 500A Ex | 510A Ex |
| Max. podtlak (mmWC) | 2100 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Max. průtok vzduchu jednotky (Nm3/h) | 306 | 330 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Spotřeba stlačeného vzduchu (Nm3/min) | 1 | 4,3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tlak stlačeného vzduchu (bar) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Využitelný objem kontejneru (l) | 40 | 67 | 47 | 47+58 | 160 | 160 |
Ozvěte se nám
Mgr. Radana Brábníková
Ing. Pavel Medvec
Alena Valchařová
Renáta Sabolová