pH metry a konduktometry
Kompaktní konduktometr HI 99300
Technická specifikace
| Kompaktní EC/TDS/T metr | |
| Rozsah | EC: 0 – 3999 µS/cm; TDS: 0 – 2000 ppm (mg/L); Teplota: 0,0 – 60,0°C |
| Rozlišení | EC: 1 µS/cm; TDS: 1 ppm (mg/L); Teplota: 0,1 °C |
| Přesnost | EC/TDS: ±2% rozsahu; Teplota: ±0,5°C |
| Kalibrace | automatická jednobodová |
| Napájení | 3 ks 1,5V AAA / cca. 500 hodin provozu, automatické vypnutí po 8mi minutách nečinnosti |
| Prostředí | 0 – 50 °C; max 95 % RH |
| Sondy | HI76306 EC/TDS sonda se zabudovaným teplotním čidlem, DIN konektor, 1 m kabel |
| Teplotní kompenzace | automatická, 0 – 60°C, nastavitelný ß faktor: 0.0 – 2.4%/°C s krokem 0,1% |
| Rozměry | 152 x 58 x 30 mm |
| Hmotnost | 205 g |
| Rozsah dodávky | přístroj, HI76306 EC/TDS sonda, baterie, příruční kufřík, návod na obsluhu |
Pro komplexní nabídku náhradních dílů, prosím, kontaktujte našeho obchodníka.
SKU: 620 Kategorie: pH metry a konduktometry










