pH metry a konduktometry
Multimetr HI 98129
Technická specifikace
| Multimetr HI98129 | |
| Rozsah | 0,00 až 14,00 pH; 0 až 3999 µS/cm; 0 až 2000 mg/l; 0 až 60 °C |
| Rozlišení | 0,01 pH; 1 µS/cm; 1 mg/l; 0,1 °C |
| Přesnost | ±0,05 pH; ± 80; ± 40; ±2% rozsahu EC/TDS; ±0,5°C |
| Kalibrace | pH: automatická, 1- nebo 2-bodová, 2 sady pufrů (pH 4,01 / 7,01 / 10,01 nebo pH 4,01 / 6,86 / 9,18); EC/TDS: automatická, 1-bodová, 1413 µS/cm nebo 1382 mg/L (nastavitelný TDS faktor 0,45 až 1,00) |
| Napájení | 4 x 1,5 V baterie |
| Prostředí | 0 až 50 °C; RH max 100 % |
| Sondy | HI73127, vyměnitelná, v ceně |
| Teplotní kompenzace | automatická |
| Rozměry | 163 x 40 x 26 mm |
| Hmotnost | 100 g |
SKU: 607 Kategorie: pH metry a konduktometry










