Spektrofotometr a leskoměr Spectro2Go
d/8, 45/0 a XS
Výjimečnou přesnost nabízí vynikající přenosný spektrofotometr a leskoměr Spectro2Go. Má velkou obrazovku, intuitivní dotykové ovládání a nadčasový design.
Spektrofotometr Spectro2Go ztělesňuje další vývojový stupeň měření barevnosti. Stejně jako jeho předchůdce měří zároveň barevnost a lesk pod úhlem pozorování 60°. Úplnou novinkou je však kvantifikace fluorescence, která probíhá stejně jako při měření fluorimetrem s monochromatickým zářením. Výsledky fluorescence jsou zobrazeny v barevných grafech přímo na displeji a pro snazší analýzu jsou počítány také nové indexy fluorescence.
Technická specifikace
| Barevnost | |
| Spektrální rozsah barevnosti | 400 – 700 nm, rozlišení 10 nm |
| Rozsah měření barevnosti | 0–170 % odrazivost |
| Opakovatelnost | 0,01 ΔE94 (10 konsekutivních měření na bílé) |
| Reprodukovatelnost | 0,1 ΔE94 (průměr na 12 destičkách BCRA série II) |
| Systémy barev | CIELab/Ch, Chab(h), XYZ, Yxy |
| Barevné rozdíly | ΔE*; ΔE(h); ΔEFMC; ΔE94; ΔE99; ΔE2000; ΔE DIN6175-2019 |
| Barevné indexy | YIE313, YID1925, WIE313, CIE, Berger, Síla barvy, Opacita, Metamerismus, Šedá stupnice |
| Zdroje světla | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, UL30, CIE 015:2018 LED |
| Pozorovací úhly | 2°; 10° |
Ozvěte se nám
Mgr. Radana Brábníková
Ing. Pavel Medvec
Alena Valchařová
Renáta Sabolová